Stĺpce: Skupina, Elektrozariadenia patriace do konkrétnej skupiny, Elektrozariadenia používané v domácnostiach = Povinnosti uvádzať viditeľnosť „RF“, „RF“ v EUR bez DPH (za kus), „RF“ v EUR bez DPH (za kg).
| Skupina | EEZ patriace do určitej skupiny | Elektrozariadenia používané v domácnostiach | „RF“ v EUR bez DPH (za kus) | „RF“ v EUR bez DPH (za kg) |
|---|---|---|---|---|
| Domáce spotrebiče (biela technika) | ||||
| 1.1.1 | Autochladničky, prenosné chladničky, radiátory obsahujúce olej | ÁNO | 1,20 | |
| 1.1.2 | Neklasifikované zariadenia na výmenu teploty do max. 10 kg | ÁNO | 1,20 | |
| 1.2.1 | Vinotéky, klimatizácie, odvlhčovače a zvlhčovače vzduchu, chladničky a mrazničky do max. 20 kg | ÁNO | 2,00 | |
| 1.2.2 | Neklasifikované zariadenia na výmenu teploty do max. 20 kg | ÁNO | 2.30 | |
| 1.3.1 | Vinotéky, klimatizácie, odvlhčovače a zvlhčovače vzduchu, chladničky a mrazničky do max. 40 kg | ÁNO | 5.10 | |
| 1.3.2 | Neklasifikované zariadenia na výmenu teploty do max. 40 kg | ÁNO | 5.30 | |
| 1.4.1 | Chladničky, mrazničky okrem chladničiek s mrazničkou amerického typu, tepelné čerpadlá do max. 90 kg | ÁNO | 10,90 | |
| 1.4.2 | Neklasifikované zariadenia na výmenu teploty do max. 90 kg | ÁNO | 11.20 | |
| 1.5.1 | Americké chladničky s mrazničkou, tepelné čerpadlá nad 90 kg | ÁNO | 21,00 | |
| 1.5.2 | Neklasifikované zariadenia na výmenu teploty nad 90 kg | ÁNO | 21,00 | |
| 1.6.1 | Veľké chladiace zariadenia pre hypermarkety, chladiace zariadenia na výčapy | ÁNO | 0,17 | |
| 1.6.2 | Neklasifikované zariadenia na výmenu teploty na iné ako domáce použitie | ÁNO | 0,17 | |
| Predajné automaty | ||||
| 1.7.1 | Zariadenie, ktoré automaticky dodáva studené produkty | ÁNO | 0,16 | |
| Skupina | EEZ patriace do určitej skupiny | Elektrozariadenia používané v domácnostiach | „RF“ v EUR bez DPH (za kus) | „RF“ v EUR bez DPH (za kg) |
|---|---|---|---|---|
| IT a telekomunikácie | ||||
| 2.1.1 | Tablety, iPady, čítačky elektronických kníh, LCD fotorámiky | ÁNO | 0,05 | |
| 2.2.1 | Notebooky, laptopy | ÁNO | 0,20 | |
| 2.2.2 | Kompletná PC zostava vrátane all-in-one zariadenia | ÁNO | 0,60 | |
| 2.3.1 | Monitory | ÁNO | 0,70 | |
| Spotrebná elektronika | ||||
| 2.4.1 | Televízory s uhlopriečkou do 36 palcov | ÁNO | 0,70 | |
| 2.5.1 | Televízory s uhlopriečkou od 37" do 49" | ÁNO | 1,20 | |
| 2.6.1 | Televízory s uhlopriečkou od 50" do 69" | ÁNO | 2.20 | |
| 2.7.1 | Televízory s uhlopriečkou od 70" do 88" | ÁNO | 4.20 | |
| 2.8.1 | Neklasifikované televízory do max. 100 kg | ÁNO | 11.00 | |
| 2.9.1 | Iné zariadenia obsahujúce sitá s povrchom väčším ako | ÁNO | 0,09 | |
| Skupina | EEZ patriace do určitej skupiny | Elektrozariadenia používané v domácnostiach | „RF“ v EUR bez DPH (za kus) | „RF“ v EUR bez DPH (za kg) |
|---|---|---|---|---|
| Osvetľovacie zariadenia | ||||
| 3.1.1 | Lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, žiarivky | ÁNO | 0,05 | |
| 3.1.2 | LED lampy | ÁNO | 0,02 | |
| 3.2.1 | Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových výbojok, nízkotlakové sodíkové výbojky | ÁNO | 0,05 | |
| 3.3.1 | Ostatné domáce lampy | ÁNO | 0,05 | |
| 3.4.1 | Ostatné lampy na iné ako domáce použitie | ÁNO | 0,28 | |
| Skupina | EEZ patriace do určitej skupiny | Elektrozariadenia používané v domácnostiach | „RF“ v EUR bez DPH (za kus) | „RF“ v EUR bez DPH (za kg) |
|---|---|---|---|---|
| Domáce spotrebiče (biela technika) | ||||
| 4.1.1 | Ventilátory a teplovzdušné ventilátory stropné, vežové a stojanové okrem stolových, podlahové, kúpeľňové ventilátory (kat. 5), ohrievače, konvektory, prenosné mini práčky, príslušenstvo pre veľké domáce spotrebiče | ÁNO | 0,32 | |
| 4.1.2 | Neklasifikované veľké domáce spotrebiče do max. 5 kg | ÁNO | 0,32 | |
| 4.2.1 | Elektrické varné dosky, dvojité platne | ÁNO | 0,63 | |
| 4.2.2 | Neklasifikované veľké domáce spotrebiče do max. 10 kg | ÁNO | 0,63 | |
| 4.3.1 | Odsávače pary, elektrické radiátory okrem radiátorov obsahujúcich olej (kat. 1) | ÁNO | 0,89 | |
| 4.3.2 | Neklasifikované veľké domáce spotrebiče do max. 20 kg | ÁNO | 1,35 | |
| 4.4.1 | Elektrické krby, veľké kávovary vrátane vstavaných, elektrické ohrievače vody okrem elektrických ohrievačov vody do umývadla | ÁNO | 2.20 | |
| 4.4.2 | Práčky okrem prenosných mini práčok, sušičiek, umývačiek riadu, sporákov, spotrebičov na pečenie | ÁNO | 3,86 | |
| 4.4.3 | Neklasifikované veľké domáce spotrebiče do max. 80 kg | ÁNO | 4,00 | |
| 4.5.1 | Kuchynské centrá, sporáky amerického typu | ÁNO | 6,00 | |
| 4.5.2 | Neklasifikované veľké domáce spotrebiče nad 80 kg (okrem chladiacich a mraziacich domácich spotrebičov) | ÁNO | 10,00 | |
| 4.6.1 | Ostatné nezaradené veľké spotrebiče na iné ako domáce použitie | ÁNO | 0,09 | |
| 4.7.1 | Žehliace systémy a žehliace dosky | ÁNO | 0,40 | |
| Veľké IT a telekomunikačné zariadenia | ||||
| 4.8.1 | Stolové kopírky, vysokokapacitné tlačiarne, servery | ÁNO | 2,00 | |
| 4.8.2 | Neklasifikované IT&C zariadenia do max. 30 kg | ÁNO | 2,00 | |
| 4.9.1 | Kopírky | ÁNO | 3,50 | |
| 4.9.2 | Neklasifikované IT&C zariadenia do max. 50 kg | ÁNO | 3,50 | |
| 4.10.1 | UPS od 3000 VA | ÁNO | 7,70 | |
| 4.10.2 | IT&C zariadenia s hmotnosťou do max. 100 kg | ÁNO | 7,00 | |
| 4.10.3 | Neklasifikované IT&C zariadenia do max. 100 kg | ÁNO | 7,00 | |
| 4.11.1 | Veľké multifunkčné tlačiarne | ÁNO | 15,00 | |
| 4.11.2 | Neklasifikované IT&C zariadenia do max. 200 kg | ÁNO | 15,00 | |
| 4.12.1 | Ostatné zariadenia informačných technológií a telekomunikácií na iné ako domáce použitie (napr. nabíjacie stanice pre elektromobily) | ÁNO | 0,10 | |
| Veľká spotrebná elektronika | ||||
| 4.13.1 | Vonkajšie televízne antény | ÁNO | 0,11 | |
| 4.14.1 | Elektrické gitary, klávesy a iné veľké elektrické a elektronické hudobné nástroje | ÁNO | 0,42 | |
| 4.14.2 | Neklasifikovaná veľká spotrebná elektronika do max. 5 kg | ÁNO | 0,32 | |
| 4.15.1 | Minisystémy a mikrosystémy, reproduktorové sady, gitarové kombá, zosilňovače | ÁNO | 0,60 | |
| 4.15.2 | Neklasifikovaná veľká spotrebná elektronika do max. 10 kg | ÁNO | 0,63 | |
| 4.16.1 | Domáce kino (DVD mechanika, tuner a zosilňovač integrované ako jedna súprava vrátane reproduktorov) | ÁNO | 1,00 | |
| 4.16.2 | Neklasifikovaná veľká spotrebná elektronika do max. 15 kg | ÁNO | 1,20 | |
| 4.17.1 | Neklasifikovaná veľká spotrebná elektronika do max. 30 kg | ÁNO | 2,00 | |
| 4.18.1 | Neklasifikovaná veľká spotrebná elektronika do max. 50 kg | ÁNO | 3,50 | |
| 4.19.1 | Neklasifikovaná veľká spotrebná elektronika do max. 100 kg | ÁNO | 7,00 | |
| 4.20.1 | FV panely s príslušenstvom (káblové siete, meniče, meracie panely) | ÁNO | 0,16 | |
| 4.20.2 | Fotovoltaika - príslušenstvo (káblové siete, invertory, meracie panely, optimalizátory, regulátory atď.) | ÁNO | 0,11 | |
| 4.20.3 | Neklasifikovaná veľká spotrebná elektronika nad 100 kg | ÁNO | 0,09 | |
| Osobnosti | ||||
| 4.21.1 | Veľké svietidlá na iné ako domáce použitie | ÁNO | 0,22 | |
| 4.21.2 | Veľké svietidlá pre domácnosti | ÁNO | 0,25 | |
| Elektrické a elektronické zariadenia | ||||
| 4.22.1 | Vyžínače na trávu, plotostrihy | ÁNO | 0,12 | |
| 4.22.2 | Neklasifikované veľké elektrické a elektronické náradie do max. 3 kg | ÁNO | 0,19 | |
| 4.23.1 | Elektrické píly, elektrické záhradné fúkače, bezolejové kompresory, ponorné a sudové čerpadlá okrem iných druhov čerpadiel (kat. 5) | ÁNO | 0,52 | |
| 4.23.2 | Neklasifikované veľké elektrické a elektronické náradie do max. 6 kg | ÁNO | 0,42 | |
| 4.24.1 | Kosačky na trávu okrem vyžínačov | ÁNO | 1,00 | |
| 4.24.2 | Elektrické vodné čerpadlá, elektrické záhradné kultivátory a vertikutátory, elektrické snehové frézy, vysokotlakové čističe | ÁNO | 1,30 | |
| 4.24.3 | Neklasifikované veľké elektrické a elektronické náradie do max. 15 kg | ÁNO | 1,30 | |
| 4.25.1 | Zváracie stroje CO2, olejové kompresory | ÁNO | 2,00 | |
| 4.25.2 | Neklasifikované veľké elektrické a elektronické náradie do max. 30 kg | ÁNO | 2.10 | |
| 4.26.1 | Ostatné neklasifikované veľké elektrické a elektronické náradie do max. 50 kg | ÁNO | 3,50 | |
| 4.27.1 | Ostatné neklasifikované veľké elektrické a elektronické náradie do max. 100 kg | ÁNO | 7,00 | |
| 4.28.1 | Ostatné neklasifikované veľké elektrické a elektronické nástroje nad 100 kg na iné ako domáce použitie | ÁNO | 0,10 | |
| Hračky, športové a rekreačné vybavenie | ||||
| 4.29.1 | Stacionárne bicykle, steppery | ÁNO | 1.10 | |
| 4.29.2 | Neklasifikované hračky a vybavenie pre voľný čas a šport do max. 20 kg | ÁNO | 1,40 | |
| 4.30.1 | Elektrické bicykle a kolobežky, eliptické trenažéry | ÁNO | 1,50 | |
| 4.30.2 | Neklasifikované hračky a vybavenie pre voľný čas a šport do max. 50 kg | ÁNO | 3,60 | |
| 4.31.1 | Ostatné nezaradené hračky a vybavenie pre voľný čas a šport do max. 100 kg | ÁNO | 7,00 | |
| 4.32.1 | Hracie automaty | ÁNO | 0,11 | |
| 4.33.1 | Ostatné nezaradené hračky a vybavenie pre voľný čas a šport s hmotnosťou nad 100 kg | ÁNO | 0,09 | |
| Zdravotnícke pomôcky, monitorovacie a kontrolné prístroje a predajné automaty | ||||
| 4.34.1 | Veľké zdravotnícke pomôcky a zariadenia (rádioterapeutické zariadenia, kardiologické zariadenia, dialyzačné zariadenia, dýchacie zariadenia, zariadenia pre nukleárnu medicínu, laboratórne zariadenia pre in vitro diagnostiku, analyzátory, mrazničky, zariadenia na testy oplodnenia, iné zariadenia na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečbu, zmierňovanie chorôb, zranení alebo postihnutí, germicídne lampy, negatoskopy a iné) | ÁNO | 0,11 | |
| 4.35.1 | Veľké monitorovacie a riadiace prístroje | ÁNO | 0,11 | |
| 4.36.1 | Automatické výdajné automaty, ktoré automaticky vydávajú produkty alebo peniaze (vrátane automatov na teplé nápoje, automatov na pevné produkty, bankomatov, automatických výdajných automatov na parkovacie karty) okrem zariadení s automatickým výdajom studených produktov (kat. 1) | ÁNO | 0,11 | |
| Skupina | EEZ patriace do určitej skupiny | Elektrozariadenia používané v domácnostiach | „RF“ v EUR bez DPH (za kus) | „RF“ v EUR bez DPH (za kg) |
|---|---|---|---|---|
| Domáce spotrebiče (biela technika) | ||||
| 5.1.1 | Mikrovlnné rúry, stolové sporáky | ÁNO | 0,79 | |
| 5.2.1 | Hodinky, elektronické cigarety | ÁNO | 0,01 | |
| 5.2.2 | Neklasifikované malé domáce spotrebiče do max. 80 g | ÁNO | 0,01 | |
| 5.2.3 | Neklasifikované malé domáce spotrebiče do max. 350 g | ÁNO | 0,03 | |
| 5.3.1 | Elektrické holiace strojčeky, strihače a zastrihávače vlasov, zubné kefky a dentálna hygiena, hodiny a náramkové hodinky, detské pestúnky, depilátory a epilátory | ÁNO | 0,04 | |
| 5.3.2 | Žehličky na vlasy, fény a horúce kefy na vlasy, žehličky na vlasy, detské parné sterilizátory, vyhrievané vankúše, kúpeľňové ventilátory, príslušenstvo k malým domácim spotrebičom | ÁNO | 0,06 | |
| 5.3.3 | Neklasifikované malé domáce spotrebiče do max. 1 kg | ÁNO | 0,06 | |
| 5.4.1 | Osobné a kuchynské váhy, ručné vysávače a ručné šijacie stroje okrem klasických šijacích strojov | ÁNO | 0,11 | |
| 5.4.2 | Žehličky, hriankovače, mixéry, vaflovače, elektrické kanvice, zvlhčovače vzduchu, krájače a elektrické nože, elektrické koše | ÁNO | 0,14 | |
| 5.4.3 | Neklasifikované malé domáce spotrebiče do max. 3 kg | ÁNO | 0,19 | |
| 5.5.1 | Vysávače okrem manuálnych vysávačov | ÁNO | 0,37 | |
| 5.5.2 | Fritézy, grily, odšťavovače, parné hrnce, sušičky potravín, kávovary okrem veľkých a vstavaných kávovarov (kateg. 4.4.1), výrobníky sódy, parné čističe, mlynčeky, stolové a podlahové ventilátory, elektrické ohrievače vody do umývadla | ÁNO | 0,30 | |
| 5.5.3 | Neklasifikované malé domáce spotrebiče do max. 6 kg | ÁNO | 0,42 | |
| 5.6.1 | Šampónovacie umývačky kobercov, kuchynské roboty (mixéry), pekárne chleba, stolové sporáky, klasické šijacie stroje | ÁNO | 0,45 | |
| 5.6.2 | Neklasifikované malé domáce spotrebiče do max. 10 kg | ÁNO | 0,70 | |
| Spotrebná elektronika | ||||
| 5.7.1 | Pamäťové karty a ich čítačky pamäťových kariet pre spotrebiteľské zariadenia | ÁNO | 0,01 | |
| 5.7.2 | Neklasifikovaná malá spotrebná elektronika do max. 80 g | ÁNO | 0,01 | |
| 5.8.1 | Slúchadlá, diaľkové ovládače, mikrofóny, 3D okuliare, TV a SAT komponenty (okrem TV, SAT a DVBT prijímačov), adaptéry, nabíjačky, káblové sady, digitálne a iné hlasové záznamníky a audio, pamäťové karty, osobné audio a video prehrávače (MP3, MP4, iPod) bez obrazoviek; rádiá, rádiobudíky, samostatné fotoblesky, motorizované teleobjektívy | ÁNO | 0,02 | |
| 5.8.2 | Neklasifikovaná malá spotrebná elektronika do max. 350 g | ÁNO | 0,02 | |
| 5.9.1 | Fotoaparáty a videokamery, prenosné rádiá, prenosné DVD prehrávače | ÁNO | 0,06 | |
| 5.9.2 | Vnútorné televízne antény, audio a video komponenty do automobilov (autorádia, CD meniče, zosilňovače, subwoofery, reproduktory, monitory), prenosné reproduktory | ÁNO | 0,09 | |
| 5.9.3 | Neklasifikovaná malá spotrebná elektronika do max. 1,5 kg | ÁNO | 0,09 | |
| 5.10.1 | DVD, Blu-ray prehrávače, satelitné a DVB-T prijímače, multimediálne centrá, dokovacie stanice | ÁNO | 0,07 | |
| 5.10.2 | Neklasifikovaná malá spotrebná elektronika do max. 3 kg | ÁNO | 0,20 | |
| 5.11.1 | HiFi komponenty (zosilňovače, prijímače, tunery, CD prehrávače, gramofóny, kazetové magnetofóny), dátové projektory, malé elektrické a elektronické hudobné nástroje a príslušenstvo | ÁNO | 0,48 | |
| 5.11.2 | Neklasifikovaná malá spotrebná elektronika do max. 5 kg | ÁNO | 0,32 | |
| 5.11.3 | Neklasifikovaná malá spotrebná elektronika do max. 10 kg | ÁNO | 0,65 | |
| Osobnosti | ||||
| 5.12.1 | Malé svietidlá pre iné ako domáce použitie do max. 1 kg | ÁNO | 0,05 | |
| 5.12.2 | Malé svietidlá pre domácnosť do max. 1 kg | ÁNO | 0,05 | |
| 5.13.1 | Malé svietidlá pre iné ako domáce použitie do max. 5 kg | ÁNO | 0,22 | |
| 5.13.2 | Malé svietidlá pre domácnosť do max. 5 kg | ÁNO | 0,23 | |
| Elektrické a elektronické zariadenia | ||||
| 5.14.1 | Akumulátorové náradie (vŕtačky, skrutkovače, zošívačky, nožnice na trávu a plot, pílka na vetvy) | ÁNO | 0,12 | |
| 5.14.2 | Brúsky okrem stolových brúsok, nabíjačky, priemyselné pištole, príslušenstvo pre elektrické náradie | ÁNO | 0,15 | |
| 5.14.3 | Neklasifikované malé elektrické a elektronické náradie do max. 3 kg | ÁNO | 0,20 | |
| 5.15.1 | Vŕtačky, frézky, horné frézy, elektrické hobľovačky, univerzálne náradie, ponorné a sudové čerpadlá okrem iných druhov čerpadiel (kat. 4) | ÁNO | 0,42 | |
| 5.15.2 | Neklasifikované malé elektrické a elektronické náradie do max. 6 kg | ÁNO | 0,43 | |
| 5.16.1 | Stolové brúsky, záhradné tlakové a kalové čerpadlá, okrem ponorných a sudových čerpadiel, univerzálne dúchadlá, elektródové zváracie stroje okrem zváracích strojov CO2 | ÁNO | 1.10 | |
| 5.16.2 | Neklasifikované malé elektrické a elektronické náradie do max. 15 kg | ÁNO | 1,40 | |
| 5.26.1 | Aktívny elektroinštalačný materiál (stykače, ističe, rozvádzače atď.) | ÁNO | 0,02 | |
| Hračky, športové a rekreačné vybavenie | ||||
| 5.17.1 | Športové hodinky, monitory srdcovej frekvencie, krokomery, turistické lampy a svetlá, čelovky, autá na diaľkové ovládanie, lietadlá a iné hračky na diaľkové ovládanie, zvukové hračky, vreckové digitálne hračky, motory, vysielače a iné herné príslušenstvo, herné zariadenia (joysticky, volanty, gamepady atď.) | ÁNO | 0,02 | |
| 5.17.2 | Neklasifikované hračky a vybavenie pre voľný čas a šport do max. 1 kg | ÁNO | 0,05 | |
| 5.18.1 | Elektronické stavebnice | ÁNO | 0,05 | |
| 5.18.2 | Neklasifikované hračky a vybavenie pre voľný čas a šport do max. 3 kg | ÁNO | 0,21 | |
| 5.19.1 | Elektrické vlaky a pretekárske súpravy áut, herné konzoly | ÁNO | 0,22 | |
| 5.19.2 | Neklasifikované hračky a vybavenie pre voľný čas a šport do max. 6 kg | ÁNO | 0,42 | |
| Zdravotnícke pomôcky, monitorovacie a kontrolné prístroje | ||||
| 5.20.1 | Neklasifikované zdravotnícke pomôcky do max. 80 g | ÁNO | 0,01 | |
| 5.21.1 | Barometre, teplomery, glukomery, inhalátory, biolampy | ÁNO | 0,03 | |
| 5.21.2 | Neklasifikované zdravotnícke pomôcky do max. 1 kg | ÁNO | 0,05 | |
| 5.22.1 | Neklasifikované zdravotnícke pomôcky do max. 3 kg | ÁNO | 0,19 | |
| 5.22.2 | Neklasifikované zdravotnícke pomôcky do max. 10 kg | ÁNO | 0,65 | |
| 5.23.1 | Alkoholtestery, detektory elektrickej požiarnej signalizácie, regulátory tepla, termostaty, časové spínače, zariadenia na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia | ÁNO | 0,03 | |
| 5.23.2 | Neklasifikované monitorovacie a riadiace prístroje do max. 1 kg | ÁNO | 0,06 | |
| 5.24.1 | Neklasifikované monitorovacie a riadiace prístroje do max. 3 kg | ÁNO | 0,19 | |
| 5.24.2 | Neklasifikované monitorovacie a riadiace prístroje do max. 10 kg | ÁNO | 0,65 | |
| 5.25.1 | Ostatné malé zariadenia na iné ako domáce použitie | ÁNO | 0,09 | |
| Skupina | EEZ patriace do určitej skupiny | Elektrozariadenia používané v domácnostiach | „RF“ v EUR bez DPH (za kus) | „RF“ v EUR bez DPH (za kg) |
|---|---|---|---|---|
| IT a telekomunikačné zariadenia | ||||
| 6.0.1 | Pamäte, pamäťové karty pre IT&C zariadenia a ich čítačky pamäťových kariet, USB kľúče | ÁNO | 0,01 | |
| 6.0.2 | Neklasifikované IT&C zariadenia do max. 80 g | ÁNO | 0,01 | |
| 6.1.1 | Mobilné telefóny, smartfóny | ÁNO | 0,02 | |
| 6.1.2 | SSD; myši, klávesnice, webové kamery a miniprojektory, mikrofóny, slúchadlá, chladiče a ventilátory, chladiče CPU, karty (sieťové, video, audio, TV, iné napájacie); kalkulačky, AC adaptéry a nabíjačky, handsfree sady, inteligentné zariadenia (inteligentné hodinky, nositeľná elektronika), GPS, navigačné systémy | ÁNO | 0,02 | |
| 6.1.3 | Neklasifikované IT&C zariadenia do max. 350 g | ÁNO | 0,02 | |
| 6.2.1 | Kazety a tonery s elektrickými komponentmi, aktívne sieťové prvky (routre, prepínače, ADSL / IP / 3G / 4G / VPN zariadenia vrátane kamier, tlačových serverov a iných); CPU, základné dosky, HDD, optické mechaniky, FDD, napájacie zdroje; prepäťové ochrany, prvky POS systémov (čítačky čiarových kódov, dátové terminály, zákaznícke displeje); PC reproduktory; digitálne a analógové telefóny | ÁNO | 0,09 | |
| 6.2.2 | Neklasifikované IT&C zariadenia do max. 1,5 kg | ÁNO | 0,09 | |
| 6.3.1 | NAS - Inteligentné úložisko dát / Sieťové úložisko, externé disky - úložisko | ÁNO | 0,10 | |
| 6.3.2 | Neklasifikované IT&C zariadenia do max. 3 kg | ÁNO | 0,19 | |
| 6.4.1 | UPS do 1000 VA | ÁNO | 0,33 | |
| 6.4.2 | PC - skrinka so zdrojom, skenery, projektory, elektronické písacie stroje | ÁNO | 0,32 | |
| 6.4.3 | Neklasifikované IT&C zariadenia do max. 5 kg | ÁNO | 0,32 | |
| 6.5.1 | Tlačiarne okrem laserových (sublimačné, termálne, atramentové, ihličkové, hybridné) a multifunkčné zariadenia okrem laserových multifunkčných zariadení, páskové mechaniky | ÁNO | 0,60 | |
| 6.5.2 | Neklasifikované IT&C zariadenia do max. 10 kg | ÁNO | 0,63 | |
| 6.6.1 | UPS od 1000 VA do 3000 VA | ÁNO | 1,20 | |
| 6.6.2 | Digitálne telefónne systémy, sady POS systémov, externé diskové polia, stolové laserové tlačiarne, stolové laserové multifunkčné zariadenia | ÁNO | 1,20 | |
| 6.6.3 | Neklasifikované IT&C zariadenia s hmotnosťou do max. 15 kg | ÁNO | 1,50 | |
| 6.7.1. | Malé IT&C spotrebiče určené výhradne na iné ako domáce použitie | ÁNO | 0,09 | |
Vstupné do NATURELEKTRO: 0,00 €